Asynchronmotoren mit konstanter Drehzahl beinhalten Induktionsmotoren, Induktions-
wendemotoren, Motoren mit elektromagnetischer Bremse, Torquemotoren und Motoren mit IP67.
| Rahmengröße | Wellentyp | Schutzklasse |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 / IP 54 |
| Rahmengröße | Wellentyp | Schutzklasse |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP44 / IP 54 |
| Rahmengröße | Wellentyp | Schutzklasse |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 |
| Rahmengröße | Wellentyp | Schutzklasse |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Rahmengröße | Wellentyp | Schutzklasse |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Rahmengröße | Wellentyp | Schutzklasse |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Rahmengröße | Wellentyp | Schutzklasse |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Rahmengröße | Wellentyp | Haltemoment der Bremse |
|---|---|---|
| 60 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 30 mNm |
| Rahmengröße | Wellentyp | Haltemoment der Bremse |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 80 mNm |
| Rahmengröße | Wellentyp | Haltemoment der Bremse |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 100 mNm |
| Rahmengröße | Wellentyp | Haltemoment der Bremse |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 200 mNm |
| Rahmengröße | Wellentyp | Haltemoment der Bremse |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 500 mNm |
| Rahmengröße | Wellentyp | Haltemoment der Bremse |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 500 mNm |
| Rahmengröße | Wellentyp | Spannung 5 Min.-Betrieb |
|---|---|---|
| 60 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Rahmengröße | Wellentyp | Spannung 5 Min.-Betrieb |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Rahmengröße | Wellentyp | Spannung 5 Min.-Betrieb |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Rahmengröße | Wellentyp | Spannung 5 Min.-Betrieb |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Rahmengröße | Wellentyp | Spannung 5 Min.-Betrieb |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Rahmengröße | Nenndrehmoment mit Getriebe | Nenndrehzahl |
|---|---|---|
| 80 mm | 0.41 - 1.4 Nm | 1200/1450 - 1300/1600 min-1 |
| Rahmengröße | Nenndrehmoment mit Getriebe | Nenndrehzahl |
|---|---|---|
| 90 mm | 0.63 - 10 Nm | 1250/1500 - 1300/1600 min-1 |
| Rahmengröße | Nenndrehmoment mit Getriebe | Nenndrehzahl |
|---|---|---|
| 90 mm | 0.98 - 14.9 Nm | 1200/1450 - 1300/1600 min-1 |
| Rahmengröße | Nenndrehmoment mit Getriebe | Nenndrehzahl |
|---|---|---|
| 104 mm | 1.4 - 15.4 Nm | 1250/1450 - 1300/1600 min-1 |
















