de
 
Zoom tm-3w-2tk-8x6-main-image

Rundwelle (TM)


TM-Serie

Torquemotor mit Power Controller Einheit

Features

  • Wicklungsanwendungen
  • Vorschubbewegungen
  • Hohes Anlaufdrehmoment
Merkzettel
0 Produkte
Typenauswahl Es wurden 16 Typ(en) gefunden
Ver-
gleich
Produkt: Info
Produkt Code
AusgangsleistungRahmengrößeSpannungGeschw. bei max. Leistung DauerbetriebPreis *
 
     
TM203A-AJ 3 W60 mm1-Phasen 100 VAC750/900 min-1182,00 €
TM203A-AU 3 W60 mm1-Phasen 110/115 VAC900 min-1182,00 €
TM203C-AE 3 W60 mm1-Phasen 220/230 VAC750/900 min-1186,00 €
TM203C-AJ 3 W60 mm1-Phasen 200 VAC750/900 min-1186,00 €
TM306A-AJ 6 W70 mm1-Phasen 100 VAC750/900 min-1187,00 €
TM306A-AU 6 W70 mm1-Phasen 110/115 VAC900 min-1187,00 €
TM306C-AE 6 W70 mm1-Phasen 220/230 VAC750/900 min-1191,00 €
TM306C-AJ 6 W70 mm1-Phasen 200 VAC750/900 min-1191,00 €
TM410A-AJ 10 W80 mm1-Phasen 100 VAC750/900 min-1193,00 €
TM410A-AU 10 W80 mm1-Phasen 110/115 VAC900 min-1193,00 €
TM410C-AE 10 W80 mm1-Phasen 220/230 VAC750/900 min-1199,00 €
TM410C-AJ 10 W80 mm1-Phasen 200 VAC750/900 min-1199,00 €
TM520A-AJ 20 W90 mm1-Phasen 100 VAC750/900 min-1209,00 €
TM520A-AU 20 W90 mm1-Phasen 110/115 VAC900 min-1209,00 €
TM520C-AE 20 W90 mm1-Phasen 220/230 VAC750/900 min-1215,00 €
TM520C-AJ 20 W90 mm1-Phasen 200 VAC750/900 min-1215,00 €
Top
Vergleichen Hier haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Typen direkt miteinander zu vergleichen. Sie können den Vergleich auch mit Typen aus anderen Serien durchführen.