

| Typ Einzelwelle/Motor Flanschgröße 56.4 mm |
Typ Einzelwelle/Motor Flanschgröße 85 mm |
|||||
| RBK264T | RBK266T | RBK268T | RBK296T | RBK299T | RBK2913T | |
| 0.48 | 1.17 | 1.75 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
| 4.2 | 4.5 | |||||
| Schrittwinkel | 1.8º | |||||
| Betriebsspannung | 20~75 VDC 4.9 A | 20~75 VDC 5.2 A | ||||
| Schutzklasse ** | Motor: IP65 Treiber: IP20 | |||||



